以下为11月3日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 102225 0 8250 93975 -8250 42850 51125 54.40%
汉堡 28775 0 0 28775 0 12775 16000 55.60%
新奥尔良27875 0 975 26900 -975 11625 15275 56.78%
釜山 21550 0 4750 16800 -4750 2225 14575 86.76%
鹿特丹 13800 0 1175 12625 -1175 11775 850 6.73%
高雄 5000 0 1350 3650 -1350 1875 2275 62.33%
巴尔的摩3625 0 0 3625 0 2950 675 18.62%
新加坡 1450 0 0 1450 0 0 1450 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!
成都市忠成化工有限责任公司