以下为10月4日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库??? 出库??? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 52374 0 582 51792 -582 45456 6336 12.23%
鹿特丹 20922 0 582 20340 -582 16878 3462 17.02%
新加坡 12402 0 0 12402 0 11082 1320 10.64%
柔佛 8556 0 0 8556 0 8328 228 2.66%
高雄 5178 0 0 5178 0 4566 612 11.82%
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0 0.00%
迪拜 1392 0 0 1392 0 1272 120 8.62%
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0 0.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 180 0 0 180 0 0 180 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克60 0 0 60 0 24 36 60.00%
来亨 48 0 0 48 0 48 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!
成都市忠成化工有限责任公司